障害年金は、国民年金法は1級・2級。厚生年金は3級も年金を受け取れます。
国民年金(障害基礎年金)は、1級または2級の障害の状態にあると、障害年金を受け取れます。
厚生年金(障害厚生年金)は、1級2級以外にも3級の障害の状態であれば、障害年金を受け取れます。
こちらの記事「障害年金を受けられる障害とは、どの程度の状態の障害なのか?」で紹介しました。
障害等級の各級(1級・2級・3級)の障害の程度
障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
3級(厚生年金) | 1級、2級の障害の程度の状態になくても、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
障害等級の各級の障害の状態は、
1級と2級については国民年金法施行令別表に定められています。
3級(と一時金の障害手当金)については厚生年金保険法別表第1・第2に定めれれています。
1級
1級の障害の程度に該当する障害の状態
1級の障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
2級
2級の障害の程度に該当する障害の状態
2級の障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしやくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
国民年金法施行令 別表
3級(厚生年金)
3級の障害の程度に該当する障害の状態
3級の障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊せき柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
11 | 両下肢の十趾しの用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの |
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
厚生年金保険法施行令 別表第1
障害手当金(厚生年金)
障害手当金の障害の程度に該当する障害の状態
障害手当金の障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの |
2 | 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしやく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊せき柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失つたもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失つたもの |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第一趾し又は他の四趾以上を失つたもの |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
厚生年金保険法施行令 別表第2
【編集後記】
障害年金の1級、2級、3級に該当する程度の障害がどの位の状態なのか、イメージがつきましたでしょうか。
障害の程度を認定するためのより具体的な基準として個別の障害についての110ページ以上にわたる認定基準(「障害認定基準」)があります。
眼の障害
聴覚の障害
鼻腔機能の障害
平衡機能の障害
そしゃく・嚥下機能の障害
音声又は言語機能の障害
肢体の障害
精神の障害
神経系統の障害
呼吸器疾患による障害
心疾患による障害
腎疾患による障害
肝疾患による障害
血液・造血器疾患による障害
代謝疾患による障害
悪性新生物による障害
高血圧症による障害
その他の疾患による障害
重複障害
それぞれの障害についての認定基準が記載されています。
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
最新記事 by 小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都) (全て見る)
- 【産休・育休】厚生年金・健康保険の保険料免除について知ろう - 2023年3月29日
- 2023年4月1日【出産育児一時金】8万円増額1児50万円支給 - 2023年3月16日
- 【60歳で老齢年金繰上げ受給を検討中】繰上受給したあとで障害年金請求できるか? - 2023年3月14日